Programmliste
Filme ab 12 J. dürfen ab 6 J. in Begleitung eines Elternteils besucht werden.
| Datum | Uhrzeit | Kino | Titel | FSK | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 24.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| Fr, 24.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| Fr, 24.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Fr, 24.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| Fr, 24.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Fr, 24.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Fr, 24.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Fr, 24.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| Fr, 24.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | 3096 Tage (digital) | ab 16 | 109 |
| Fr, 24.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Fr, 24.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Fr, 24.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Fr, 24.05.2013 | 21:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Fr, 24.05.2013 | 22:00 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Fr, 24.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Fr, 24.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Sa, 25.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| Sa, 25.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| Sa, 25.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Sa, 25.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| Sa, 25.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Sa, 25.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Sa, 25.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Sa, 25.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| Sa, 25.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | 3096 Tage (digital) | ab 16 | 109 |
| Sa, 25.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Sa, 25.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Sa, 25.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Sa, 25.05.2013 | 21:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Sa, 25.05.2013 | 22:00 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Sa, 25.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Sa, 25.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| So, 26.05.2013 | 12:15 | Cinderella Meitingen | Kokowääh 2 (digital) | ab 6 | 122 |
| So, 26.05.2013 | 12:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| So, 26.05.2013 | 12:30 | Cinderella Meitingen | More than Honey (digital) | ab 0 | 94 |
| So, 26.05.2013 | 12:45 | Cinderella Meitingen | Fünf Freunde 2 (digital) | ab 0 | 91 |
| So, 26.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| So, 26.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| So, 26.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| So, 26.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| So, 26.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| So, 26.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| So, 26.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| So, 26.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| So, 26.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | 3096 Tage (digital) | ab 16 | 109 |
| So, 26.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| So, 26.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| So, 26.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Mo, 27.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| Mo, 27.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| Mo, 27.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mo, 27.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| Mo, 27.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mo, 27.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Mo, 27.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Mo, 27.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| Mo, 27.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | 3096 Tage (digital) | ab 16 | 109 |
| Mo, 27.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Mo, 27.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mo, 27.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Di, 28.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| Di, 28.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| Di, 28.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Di, 28.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| Di, 28.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Di, 28.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Di, 28.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Di, 28.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| Di, 28.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | 3096 Tage (digital) | ab 16 | 109 |
| Di, 28.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Di, 28.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Di, 28.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Di, 28.05.2013 | 21:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Di, 28.05.2013 | 22:00 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Di, 28.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Di, 28.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Mi, 29.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Die Croods 3D | ab 0 | 98 |
| Mi, 29.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich 3D | ab 6 | 102 |
| Mi, 29.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mi, 29.05.2013 | 14:30 | Cinderella Meitingen | Ostwind - Grenzenlos frei (digital) | ab 0 | 105 |
| Mi, 29.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mi, 29.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Mi, 29.05.2013 | 16:45 | Cinderella Meitingen | Star Trek Into Darkness 3D | ab 12 | 132 |
| Mi, 29.05.2013 | 17:15 | Cinderella Meitingen | Epic - Verborgenes Königreich (digital) | ab 6 | 102 |
| Mi, 29.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Mi, 29.05.2013 | 19:30 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mi, 29.05.2013 | 20:00 | Cinderella Meitingen | Hangover 3 (digital) | ab 12 | 100 |
| Mi, 29.05.2013 | 20:00 | Cinderella Meitingen | Hitchcock (digital) | ab 12 | 98 |
| Mi, 29.05.2013 | 22:00 | Cinderella Meitingen | Iron Man 3 3D | ab 12 | 131 |
| Mi, 29.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Evil Dead (digital) | ab 18 | 91 |
| Mi, 29.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Fast & Furious 6 (digital) | ab 12 | 130 |
| Mi, 29.05.2013 | 22:15 | Cinderella Meitingen | Hangover 3 (digital) | ab 12 | 100 |
Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Meitingen - Cinderella Meitingen
08271 8129950













